Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
03208/RM1822/47 ..... 07
1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace o částku 2 483 tis. Kč
03208/RM1822/47 ..... 07
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
- nedaňové příjmy
na § 3419, pol. 2229, ORJ 161 o 2 072 tis. Kč (E.1.)
- kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3111, ORJ 137 o 27 950 tis. Kč (C.1.)
- běžné výdaje
(B.3.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 1 200 tis. Kč
pol. 5171, ÚZ 93 o 4 526 tis. Kč
§ 3631, pol. 5171 o 2 742 tis. Kč
pol. 5169 o 68 tis. Kč
na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 27 950 tis. Kč (C.1.)
na § 4349, pol. 5192, ÚZ 7608, ORJ 180 o 15 tis. Kč (C.3.)
na § 4350, pol. 5169, ORJ 133 o 218 tis. Kč (C.5.)
(B.4.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 27 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 3 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 2 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 9 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 510 tis. Kč
§ 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 60 tis. Kč
§ 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 30 tis. Kč
§ 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 27 tis. Kč
§ 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 4 tis. Kč
§ 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 2 tis. Kč
§ 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 136 tis. Kč
§ 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 16 tis. Kč
§ 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 8 tis. Kč
§ 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 51 tis. Kč
§ 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 6 tis. Kč
§ 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 3 tis. Kč
§ 3299, pol. 5038, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 6 tis. Kč
§ 3299, pol. 5038, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5038, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 129 tis. Kč
§ 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 15 tis. Kč
§ 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 8 tis. Kč
§ 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 34 tis. Kč
§ 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 4 tis. Kč
§ 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 2 tis. Kč
§ 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 44 tis. Kč
§ 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 5 tis. Kč
§ 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 3 tis. Kč
§ 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 17 tis. Kč
§ 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 2 tis. Kč
§ 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 51 tis. Kč
§ 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 6 tis. Kč
§ 3299, pol. 5019, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 3 tis. Kč
§ 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 16 tis. Kč
§ 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 2 tis. Kč
§ 3299, pol. 5039, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 17 tis. Kč
§ 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 2 tis. Kč
§ 3299, pol. 5164, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5136, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 5 tis. Kč
§ 3299, pol. 5136, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5136, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5161, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5161, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5161, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 10 tis. Kč
§ 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 85 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 10 tis. Kč
§ 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 5 tis. Kč
§ 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 9 tis. Kč
§ 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5175, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč
§ 3299, pol. 5901, ORG 100000000 o 974 tis. Kč
na § 3900, pol. 5492, ORJ 130 o 800 tis. Kč (E.3.)
- kapitálové výdaje
na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7404 o 374 tis. Kč
§ 3631, pol. 6121, org. 4347 o 1 tis. Kč
na § 3636, pol. 6125, ORJ 133 o 97 tis. Kč (C.4)
- neinvestiční transfery
(B.1.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 104113013, org. 93000000 o 63 tis. Kč
ÚZ 104513013, org. 93000000 o 534 tis. Kč
na § 3741, pol. 5331, ORJ 300, org. 4270 o 2 483 tis. Kč (E.2.)
- investiční transfery
na § 5512, pol. 6339, ÚZ 1020, ORJ 121 o 9 805 tis. Kč (B.2.)
- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody
(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 521 o 8 tis. Kč
org. 510 o 15 tis. Kč
org. 502 o 20 tis. Kč
org. 505 o 20 tis. Kč
org. 517 o 8 tis. Kč
z v y š u j e
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 072 tis. Kč (E.1.)
- financování
(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104113013, org. 93000000 o 63 tis. Kč
ÚZ 104513013, org. 93000000 o 534 tis. Kč
na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 9 805 tis. Kč (B.2.)
na pol. 8115, ORJ 120 o 8 536 tis. Kč (B.3.)
(B.4) na pol. 8115, ÚZ 103533063, ORJ 120, org. 100000000 o 2 130 tis. Kč
ÚZ 103133063, ORJ 120, org. 100000000 o 244 tis. Kč
s n i ž u j í
- běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 86 tis. Kč (C.3.)
na § 4357, pol. 5169, ORJ 133 o 218 tis. Kč (C.5.)
- kapitálové výdaje
(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7089 o 374 tis. Kč
§ 6409, pol. 6901 o 1 tis. Kč
na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 97 tis. Kč (C.4.)
s n i ž u j e
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 483 tis. Kč (E.2.)
o 800 tis. Kč (E.3.)
Městský obvod Hrabová (C.3.)
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 521 o 8 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč
Městský obvod Mar. Hory a Hulváky (C.3.)
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 15 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 15 tis. Kč
Městský obvod Mor. Ostrava a Přívoz (C.3.)
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 20 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 20 tis. Kč
Městský obvod Poruba (C.3.)
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 20 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 20 tis. Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.3.)
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517 o 8 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč
03208/RM1822/47 ..... 07
3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.02.2020
|